Resultados Elecciones 2026 Castilla y León
Escaños y votos obtenidos. Comparación con 2022
[custom-html enable_caching="yes"]<script async src="https://pagead2.googlesyndication.com/pagead/js/adsbygoogle.js?client=ca-pub-7128356796174277" crossorigin="anonymous"></script> <!-- cuadrado-adaptable --> <ins class="adsbygoogle" style="display:block" data-ad-client="ca-pub-7128356796174277" data-ad-slot="7253501940" data-ad-format="auto" data-full-width-responsive="true"></ins> <script> (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); </script>[/custom-html]

| PARTIDO | 2026 | 2022 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ESCAÑOS | VOTOS | % | ESCAÑOS | VOTOS | % | |
| PP | 33 +2 ▲ | 438.096 | 35.47 % | 31 | 382.157 | 31.39 % |
| PSOE | 30 +2 ▲ | 379.703 | 30.74 % | 28 | 365.434 | 30.02 % |
| VOX | 14 +1 ▲ | 233.757 | 18.92 % | 13 | 214.668 | 17.63 % |
| U.P.L. | 3 = | 53.805 | 4.35 % | 3 | 52.098 | 4.28 % |
| XAV | 1 = | 11.307 | 0.91 % | 1 | 13.875 | 1.13 % |
| SY | 1 -2 ▼ | 8.728 | 0.7 % | 3 | 19.385 | 1.59 % |
| IU-MS-VQ | 0 | 27.605 | 2.23 % | - | - | - |
| SALF | 0 | 17.351 | 1.4 % | - | - | - |
| PODEMOS - AV | 0 -1 ▼ | 9.225 | 0.74 % | 1 | 62.138 | 5.1 % |
| PACMA | 0 = | 5.027 | 0.4 % | 0 | 6.572 | 0.53 % |
| ESCAÑOS EN BLANCO | 0 = | 4.762 | 0.38 % | 0 | 626 | 0.05 % |
| Cs | 0 -1 ▼ | 4.320 | 0.34 % | 1 | 54.721 | 4.49 % |
| NUEVECYL | 0 | 4.207 | 0.34 % | - | - | - |
| VBM | 0 | 3.543 | 0.28 % | - | - | - |
| PCAS-TC | 0 = | 3.051 | 0.24 % | 0 | 2.851 | 0.23 % |
| ESPAÑA VACIADA | 0 = | 2.991 | 0.24 % | 0 | 19.655 | 1.61 % |
| C. Bierzo | 0 = | 1.946 | 0.15 % | 0 | 2.521 | 0.2 % |
| PCTE | 0 = | 1.688 | 0.13 % | 0 | 1.359 | 0.11 % |
| VP | 0 | 1.641 | 0.13 % | - | - | - |
| MUNDO+JUSTO | 0 = | 1.555 | 0.12 % | 0 | 1.135 | 0.09 % |
| PREPAL | 0 = | 869 | 0.07 % | 0 | 962 | 0.07 % |
| FE de las JONS | 0 = | 789 | 0.06 % | 0 | 318 | 0.02 % |
| P. ALANTRE | 0 | 383 | 0.03 % | - | - | - |
| PANCAL-URCI | 0 | 289 | 0.02 % | - | - | - |
| SAE | 0 | 106 | 0.01 % | - | - | - |
| ZAMORA DECIDE | - | - | - | 0 | 2.121 | 0.17 % |
| POR ZAMORA | - | - | - | 0 | 814 | 0.06 % |
| centrados | - | - | - | 0 | 511 | 0.04 % |
| UNIÓN REGIONALISTA | - | - | - | 0 | 401 | 0.03 % |
| VOLT | - | - | - | 0 | 273 | 0.02 % |
| TAB | - | - | - | 0 | 149 | 0.01 % |
| PUEDE | - | - | - | 0 | 114 | 0.01 % |
| DESPIERTA | - | - | - | 0 | 113 | 0.01 % |
| PP.CC.AL | - | - | - | 0 | 23 | 0.01 % |
Mayoría Absoluta = 42 Escaños
Etiquetado como
Autor
La Región Leonesa0 comentarios
Sé el primero en comentar.
¿Tienes algo que decir?
Accede para dejar tu comentario.